| Назва | Склад | Активність, один/мл/г | Вид |
| SQzymePKL 300 | Лужна протеаза | 300.000 | Рідина |
| SQzymePK 100 | Лужна протеаза | 1.000.000 | Порошок |
| Starcase2000L | Амілаза | 2.000 | Рідина |
| Starcase2000T | Амілаза | 2.000 | Гранули |
| LIPO DL | Ліпаза | 100.000 | Рідина |
| NatrucareSL | Целюлаза | 500 | Рідина |
| NatrucareL | Целюлаза | 1000 | Рідина |
| SQzymePKC | Лужна протеаза,Амілаза | 250 000;500 | Гранули |
| DeterzymeConc. | Лужна протеаза,Амілаза | 1000.000;500 | Порошок |
| DeterzymeTL | Лужна протеаза,Амілаза | 330.000;1.500 | Рідина |
| Qleanzyme1200 | Лужна протеаза,Амілаза | 330.000;100 | Гранули |
| Qleanzyme1100 | Лужна протеаза,Амілаза,Маннаназа, Целюлаза | 300.000;500;1.500;300 | Гранули з оболонкою |
| Deterzyme ХL | Лужна протеаза,Амілаза,Маннаназа, Целюлаза, Ліпаза | 300.000;500;1.500;400;6.000 | Рідина |
| DeterzymeML | Лужна протеаза,Амілаза,Маннаназа, Целюлаза, Ліпаза | 200.000;200;100;200;10.000 | Рідина |
